电动摩托车电池
产品介绍
应用举例-电动摩托车电池
![]() |
| 主要特点: | 可以根据客户要求用单体电池组合成不同尺寸的电池组。电池 组可在-20°C~45°C环境下放电;产品循环寿命长,100%DOD情 况下一般均可达到800次以上。 | ||
| 型号 | 18650-01P | 18650-02P | 18650-03P |
| 电压 | 60V | 72V | 90V |
| 组合方式 | 17S 12P | 20S 18P | 24S 20P |
| 电池容量 | 37.8Ah | 56.7Ah | 63Ah |
| 持续放电 | 30A/80A | 30A/1 00A | 50A/1 50A |
| 电流/最大 | |||
| 放电电流 | |||
| 充电电流 | 10A | 10A | 20A |
产品特点
技术展示点




