先锋型UPS-S10KW
产品介绍

先锋型UPS-S10KW:
| 性能 | 20台电脑待机20小时; 工厂低能耗运作2小时, 大型房车满负荷运作2小时;工作站2小时 |
|
| 型号 | SN-10KW | |
| 额定功率 | 1OKW | |
| 蓄电池 | 额定电压 | 102.4VDC |
| 充电电流 | 10A | |
| 低压保护 | 86.4VDC | |
| 输入 | 电压范围 | 88-132VAC |
| 频率 | 45-65HZ | |
| 输出 | 频率 | 50/60Hz±1%(逆变模式) |
| 电压范围 | 110VAC/220VAC; ±5%(逆变模式) | |
| 输出波形 | 正弦波 | |
| 转换时间 | <4ms(典型负载) | |
| 效率 | >85% (100%阻性负载) | |
| 过载 | 110-120%/30S; >160%/300ms; | |
| 保护功能 | 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | |
| 运行环境温度 | 0-40摄氏度 | |
| 贮存环境温度 | -20-+50摄氏度 | |
| 运行/贮存环境 | 0-90%无结露 | |
| 外观尺寸:长*宽*高(mm) | 555*368*695 | |
| 毛重(KG) | 110 | |
产品特点
技术展示点



