先锋型UPS-S500
产品介绍
先锋型UPS-S500
性能 | 电压力锅约1.7小时,电钻约1.2小时,笔记本电脑约4次,智能手机约33次,相机约18次,无人机约10次,车载电冰箱约14-24小时 | ||||
Model | 500W | Model | 500w | ||
蓄电池 | 额定电压 | 11.1VDC | 输出 | 电压范围 | 110VAC/220VAC;+-5%(逆变模式) |
电池容量 | 50AH | 频率 | 50/60HZ+-1%(逆变模式) | ||
充电电流 | 10A | 输出波形 | 正弦波 | ||
输入 | 电压范围 | 85-138VAC/170-275VAC | 转换时间 | <10ms(典型负载) | |
频率 | 45-65HZ | 效率 | >85%(80%阻性负载) | ||
散热/风冷 | 排风扇智能温控运行 | 过载 | 110-120%/30s;>160%/300ms | ||
运行环境温度 | -20-+50摄氏度 | 保护功能 | 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | ||
贮存环境温度 | -25-+55摄氏度 | 外观尺寸:长*宽*高(mm) | 327*151*272 | ||
运行/贮存环境 | 0-90%无结露 | 包装尺寸:长*宽*高(mm) | 397*217*322 |
产品特点
技术展示点